ДЖЕМА ЛОУИС СТИВЪНСОН
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МЕЛАМАРК КРЕЙГ ЕООД | 30.03.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| УОРЪН АНД СЪН ЕООД | 18.01.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ЕС ЕНД ЕЛ ПРОЖЕКТС ЕООД | 11.09.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БЪЛГЕРИЪН ЕКСПЕРТС 2007 ЕООД | 9.12.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БЛУ ПРОПЕРТИ ПАВЕЛ ЕООД | 16.06.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| САРА/МАКДАРМИД ГРУП ЕООД | 18.06.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| РАНДЪЛ ПРОПЪРТИ ЕООД | 18.06.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Юнивърсъл експортс - 2012 ЕООД | 19.09.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
30.03.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
18.01.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
11.09.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
9.12.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
16.06.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
18.06.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
18.06.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
19.09.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| МЕЛАМАРК КРЕЙГ ЕООД | 30.03.2022 г. | Управител | - |
| УОРЪН АНД СЪН ЕООД | 18.01.2023 г. | Управител | - |
| ЕС ЕНД ЕЛ ПРОЖЕКТС ЕООД | 11.09.2024 г. | Управител | - |
| БЪЛГЕРИЪН ЕКСПЕРТС 2007 ЕООД | 9.12.2025 г. | Управител | - |
| БЛУ ПРОПЕРТИ ПАВЕЛ ЕООД | 16.06.2026 г. | Управител | - |
| САРА/МАКДАРМИД ГРУП ЕООД | 18.06.2026 г. | Управител | - |
| РАНДЪЛ ПРОПЪРТИ ЕООД | 18.06.2026 г. | Управител | - |
| Юнивърсъл експортс - 2012 ЕООД | 19.09.2026 г. | Управител | - |
Период:
30.03.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.01.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
11.09.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.12.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.06.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.06.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.06.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.09.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| САНДС ПРОПЪРТИ ЕООД | 27.07.2021 г. | 18.10.2021 г. | Управител | - |
| САНДС ПРОПЪРТИ ЕООД | 27.07.2021 г. | 18.10.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| РИВЪР-БЛУ ЕСТЕЙТ ЕООД | 27.07.2021 г. | 15.03.2023 г. | Управител | - |
| РИВЪР-БЛУ ЕСТЕЙТ ЕООД | 27.07.2021 г. | 15.03.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МакДоуп и КО ЕООД | 12.08.2021 г. | 16.06.2022 г. | Управител | - |
| МакДоуп и КО ЕООД | 12.08.2021 г. | 16.06.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МК СЪРВИСЪС ЕООД | 30.11.2021 г. | 19.04.2022 г. | Управител | - |
| МК СЪРВИСЪС ЕООД | 30.11.2021 г. | 19.04.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| РОШМО КУИЛТИНГ КОУ ЕООД | 30.11.2021 г. | 9.11.2023 г. | Управител | - |
| РОШМО КУИЛТИНГ КОУ ЕООД | 30.11.2021 г. | 9.11.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ИНДИЪН СЪМЪР ООД | 17.05.2022 г. | 13.09.2022 г. | Управител | - |
| ИНДИЪН СЪМЪР ООД | 17.05.2022 г. | 13.09.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ИНДИЪН СЪМЪР ООД | 13.09.2022 г. | 13.09.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| УИЙЛДЪР ХОУМС ЕООД | 1.07.2022 г. | 1.10.2025 г. | Управител | - |
| УИЙЛДЪР ХОУМС ЕООД | 1.07.2022 г. | 1.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МЕМОРИ ЛЕЙН АНТИУКС ООД | 23.03.2023 г. | 31.03.2023 г. | Управител | - |
| МЕМОРИ ЛЕЙН АНТИУКС ООД | 23.03.2023 г. | 31.03.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МЕМОРИ ЛЕЙН АНТИУКС ООД | 23.03.2023 г. | 31.03.2023 г. | Управител | - |
| МЕМОРИ ЛЕЙН АНТИУКС ООД | 23.03.2023 г. | 31.03.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| РЕЛАКС ЛИВИНГ ЕООД | 22.06.2023 г. | 30.06.2023 г. | Управител | - |
| РЕЛАКС ЛИВИНГ ЕООД | 22.06.2023 г. | 30.06.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| РЕЛАКС ЛИВИНГ ЕООД | 22.06.2023 г. | 30.06.2023 г. | Управител | - |
| РЕЛАКС ЛИВИНГ ЕООД | 22.06.2023 г. | 30.06.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АНТЕЛ ЕЛЕКТРИКЪЛ ООД | 3.08.2023 г. | 16.08.2023 г. | Управител | - |
| АНТЕЛ ЕЛЕКТРИКЪЛ ООД | 3.08.2023 г. | 16.08.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АНТЕЛ ЕЛЕКТРИКЪЛ ООД | 3.08.2023 г. | 16.08.2023 г. | Управител | - |
| АНТЕЛ ЕЛЕКТРИКЪЛ ООД | 3.08.2023 г. | 16.08.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ХИЙФИЪЛД ПАРК ФАРМ ООД | 23.08.2023 г. | 26.07.2024 г. | Управител | - |
| ХИЙФИЪЛД ПАРК ФАРМ ООД | 23.08.2023 г. | 26.07.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ХИЙФИЪЛД ПАРК ФАРМ ООД | 23.08.2023 г. | 26.07.2024 г. | Управител | - |
| ХИЙФИЪЛД ПАРК ФАРМ ООД | 23.08.2023 г. | 26.07.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕЙСАП НИТТИНГ ООД | 1.04.2024 г. | 11.04.2024 г. | Управител | - |
| ЕЙСАП НИТТИНГ ООД | 1.04.2024 г. | 11.04.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕЙСАП НИТТИНГ ООД | 1.04.2024 г. | 11.04.2024 г. | Управител | - |
| ЕЙСАП НИТТИНГ ООД | 1.04.2024 г. | 11.04.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЪЛГЕРИЪН БЛОСЪМ ХОУМС ЕООД | 22.04.2024 г. | 16.09.2025 г. | Управител | - |
| БЪЛГЕРИЪН БЛОСЪМ ХОУМС ЕООД | 22.04.2024 г. | 16.09.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЪЛГЕРИЪН БЛОСЪМ ХОУМС ЕООД | 22.04.2024 г. | 16.09.2025 г. | Управител | - |
| БЪЛГЕРИЪН БЛОСЪМ ХОУМС ЕООД | 22.04.2024 г. | 16.09.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ФИЛДЖАЙЗ ЕООД | 21.05.2024 г. | 13.01.2025 г. | Управител | - |
| ФИЛДЖАЙЗ ЕООД | 21.05.2024 г. | 13.01.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ФИЛДЖАЙЗ ЕООД | 21.05.2024 г. | 13.01.2025 г. | Управител | - |
| ФИЛДЖАЙЗ ЕООД | 21.05.2024 г. | 13.01.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАККЛИЙН ФАМИЛИ ООД | 8.08.2024 г. | 27.08.2024 г. | Управител | - |
| МАККЛИЙН ФАМИЛИ ООД | 8.08.2024 г. | 27.08.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАККЛИЙН ФАМИЛИ ООД | 8.08.2024 г. | 27.08.2024 г. | Управител | - |
| МАККЛИЙН ФАМИЛИ ООД | 8.08.2024 г. | 27.08.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ФРИ ЛЕГС ЕНД ЕЙ ФИСЪЛ ООД | 30.10.2024 г. | 28.11.2024 г. | Управител | - |
| ФРИ ЛЕГС ЕНД ЕЙ ФИСЪЛ ООД | 30.10.2024 г. | 28.11.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ФРИ ЛЕГС ЕНД ЕЙ ФИСЪЛ ООД | 30.10.2024 г. | 28.11.2024 г. | Управител | - |
| ФРИ ЛЕГС ЕНД ЕЙ ФИСЪЛ ООД | 30.10.2024 г. | 28.11.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ СЪРЧ ЕООД | 19.03.2025 г. | 5.06.2025 г. | Управител | - |
| БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ СЪРЧ ЕООД | 19.03.2025 г. | 5.06.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ СЪРЧ ЕООД | 19.03.2025 г. | 5.06.2025 г. | Управител | - |
| БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ СЪРЧ ЕООД | 19.03.2025 г. | 5.06.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ДРАГОНС ЛОДЖ ООД | 26.11.2025 г. | 4.12.2025 г. | Управител | - |
| ДРАГОНС ЛОДЖ ООД | 26.11.2025 г. | 4.12.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ДРАГОНС ЛОДЖ ООД | 26.11.2025 г. | 4.12.2025 г. | Управител | - |
| ДРАГОНС ЛОДЖ ООД | 26.11.2025 г. | 4.12.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЪЛГЕРИЪН ЕКСПЕРТС 2007 ЕООД | 9.12.2025 г. | 1.12.2025 г. | Управител | - |
| БЪЛГЕРИЪН ЕКСПЕРТС 2007 ЕООД | 9.12.2025 г. | 1.12.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ДАНК МЕДИЯ ПРОДЪКШЪНС ЕООД | 26.05.2026 г. | 8.09.2026 г. | Управител | - |
| ДАНК МЕДИЯ ПРОДЪКШЪНС ЕООД | 26.05.2026 г. | 8.09.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЛУ ПРОПЕРТИ ПАВЕЛ ЕООД | 16.06.2026 г. | 9.05.2024 г. | Управител | - |
| БЛУ ПРОПЕРТИ ПАВЕЛ ЕООД | 16.06.2026 г. | 9.05.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
27.07.2021 г.
- 18.10.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
27.07.2021 г.
- 18.10.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.07.2021 г.
- 15.03.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
27.07.2021 г.
- 15.03.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.08.2021 г.
- 16.06.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
12.08.2021 г.
- 16.06.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.11.2021 г.
- 19.04.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
30.11.2021 г.
- 19.04.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.11.2021 г.
- 9.11.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
30.11.2021 г.
- 9.11.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
17.05.2022 г.
- 13.09.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
17.05.2022 г.
- 13.09.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.09.2022 г.
- 13.09.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
1.07.2022 г.
- 1.10.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
1.07.2022 г.
- 1.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.03.2023 г.
- 31.03.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
23.03.2023 г.
- 31.03.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.03.2023 г.
- 31.03.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
23.03.2023 г.
- 31.03.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.06.2023 г.
- 30.06.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
22.06.2023 г.
- 30.06.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.06.2023 г.
- 30.06.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
22.06.2023 г.
- 30.06.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.08.2023 г.
- 16.08.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
3.08.2023 г.
- 16.08.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.08.2023 г.
- 16.08.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
3.08.2023 г.
- 16.08.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.08.2023 г.
- 26.07.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
23.08.2023 г.
- 26.07.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.08.2023 г.
- 26.07.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
23.08.2023 г.
- 26.07.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
1.04.2024 г.
- 11.04.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
1.04.2024 г.
- 11.04.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
1.04.2024 г.
- 11.04.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
1.04.2024 г.
- 11.04.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.04.2024 г.
- 16.09.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
22.04.2024 г.
- 16.09.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.04.2024 г.
- 16.09.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
22.04.2024 г.
- 16.09.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
21.05.2024 г.
- 13.01.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
21.05.2024 г.
- 13.01.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
21.05.2024 г.
- 13.01.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
21.05.2024 г.
- 13.01.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
8.08.2024 г.
- 27.08.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
8.08.2024 г.
- 27.08.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
8.08.2024 г.
- 27.08.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
8.08.2024 г.
- 27.08.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.10.2024 г.
- 28.11.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
30.10.2024 г.
- 28.11.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.10.2024 г.
- 28.11.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
30.10.2024 г.
- 28.11.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
19.03.2025 г.
- 5.06.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
19.03.2025 г.
- 5.06.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
19.03.2025 г.
- 5.06.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
19.03.2025 г.
- 5.06.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
26.11.2025 г.
- 4.12.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
26.11.2025 г.
- 4.12.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
26.11.2025 г.
- 4.12.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
26.11.2025 г.
- 4.12.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
9.12.2025 г.
- 1.12.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
9.12.2025 г.
- 1.12.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
26.05.2026 г.
- 8.09.2026 г.
Роля:
Управител
Период:
26.05.2026 г.
- 8.09.2026 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
16.06.2026 г.
- 9.05.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
16.06.2026 г.
- 9.05.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.