Емил Иванов Николов
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД | 14.06.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| ИНТЕР АГРО МАШИНИ ЕООД | 16.10.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД | 3.09.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1 ЕООД | 25.03.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| ЕМИЛИ-ЕМИЛ НИКОЛОВ ЕТ | 18.06.2013 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| ИНТЕР АГРО ТРАНС 1 ЕООД | 28.02.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| "СРЕБЪРНА 2026" ЕООД | 23.07.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
14.06.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.10.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
3.09.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.03.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
18.06.2013 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
28.02.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
23.07.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД | 14.06.2008 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| ИНТЕР АГРО МАШИНИ ЕООД | 23.06.2008 г. | Управител | - |
| ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД | 3.09.2008 г. | Управител | - |
| ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1 ЕООД | 25.03.2009 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| ИНТЕР АГРО ТРАНС 1 ЕООД | 28.02.2019 г. | Управител | - |
| "СРЕБЪРНА 2026" ЕООД | 23.07.2026 г. | Управител | - |
Период:
14.06.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
23.06.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.09.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.03.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
28.02.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
23.07.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР АГРО МАШИНИ ЕООД | 23.06.2008 г. | 16.10.2020 г. | Съдружник | - |
| АГРОТРАНСФЕР ЕООД | 28.07.2008 г. | 2.06.2011 г. | Управител | - |
| АГРОТРАНСФЕР ЕООД | 28.07.2008 г. | 2.06.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ИНТЕРСПЕД ЕООД | 28.07.2008 г. | 13.10.2011 г. | Управител | - |
| ИНТЕРСПЕД ЕООД | 28.07.2008 г. | 13.10.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СИГМА-ЕМИЛ НИКОЛОВ ЕТ | 2.07.2009 г. | 24.07.2009 г. | Физическо лице – търговец | - |
| АГРО КРЕАТИВ ООД | 28.02.2011 г. | 26.05.2011 г. | Съдружник | - |
Период:
23.06.2008 г.
- 16.10.2020 г.
Роля:
Съдружник
Период:
28.07.2008 г.
- 2.06.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
28.07.2008 г.
- 2.06.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.07.2008 г.
- 13.10.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
28.07.2008 г.
- 13.10.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.07.2009 г.
- 24.07.2009 г.
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
28.02.2011 г.
- 26.05.2011 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.