ВЛАДИМИР ШУЛМЕЙСТЕР
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СКУБИС ООД | 18.08.2021 г. | Съдружник | 49.80% | - |
| УКРСАН ЕООД | 11.11.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БЪЛГАРКЪЩА ПРОДЖЕКТС ООД | 12.05.2026 г. | Съдружник | - | - |
Период:
18.08.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
49.80%
Период:
11.11.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
12.05.2026 г.
- сега
Роля:
Съдружник
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СКУБИС ООД | 18.08.2021 г. | Управител | - |
| УКРСАН ЕООД | 11.11.2024 г. | Управител | - |
| МАНИЦА 206 ЕООД | 18.03.2026 г. | Управител | - |
| МАНИЦА 198 ЕООД | 29.04.2026 г. | Управител | - |
| МАНИЦА 199 ЕООД | 29.04.2026 г. | Управител | - |
| БЪЛГАРКЪЩА ПРОДЖЕКТС ООД | 12.05.2026 г. | Управител | - |
Период:
18.08.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
11.11.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.03.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.04.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.04.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.05.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| НЕВА ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 28.08.2020 г. | 26.07.2022 г. | Управител | - |
| НЕВА ПРОГРЕСИВ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 28.08.2020 г. | 26.07.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАНИЦА 206 ЕООД | 18.03.2026 г. | 12.05.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАНИЦА 198 ЕООД | 29.04.2026 г. | 14.05.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАНИЦА 199 ЕООД | 29.04.2026 г. | 14.05.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
28.08.2020 г.
- 26.07.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
28.08.2020 г.
- 26.07.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
18.03.2026 г.
- 12.05.2026 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
29.04.2026 г.
- 14.05.2026 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
29.04.2026 г.
- 14.05.2026 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.