ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ РАДНЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ЕКСПЪРТС 2007 ЕООД | 2.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МакДоуп и КО ЕООД | 13.12.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ДЖОУНС ГРУП ЕООД | 26.06.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
2.12.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
13.12.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
26.06.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ЕКСПЪРТС 2007 ЕООД | 2.12.2022 г. | Управител | - |
| МакДоуп и КО ЕООД | 13.12.2023 г. | Управител | - |
| ДЖОУНС ГРУП ЕООД | 26.06.2025 г. | Управител | - |
Период:
2.12.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.12.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.06.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ФИНТЪН АРОУСМИТ ЕООД | 8.03.2021 г. | 16.03.2021 г. | Управител | - |
| ФИНТЪН АРОУСМИТ ЕООД | 8.03.2021 г. | 16.03.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СЕРЕНДЕПИТИ ООД | 8.03.2021 г. | 16.03.2021 г. | Управител | - |
| СЕРЕНДЕПИТИ ООД | 8.03.2021 г. | 16.03.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МОРФО ПРОПЪРТИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 13.10.2022 г. | 31.10.2022 г. | Управител | - |
| МОРФО ПРОПЪРТИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 13.10.2022 г. | 31.10.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МОРФО ПРОПЪРТИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 13.10.2022 г. | 31.10.2022 г. | Управител | - |
| МОРФО ПРОПЪРТИЙС ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 13.10.2022 г. | 31.10.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕН ЕНД ЕМ НОУЛС ЕООД | 27.10.2022 г. | 9.12.2022 г. | Управител | - |
| ЕН ЕНД ЕМ НОУЛС ЕООД | 27.10.2022 г. | 9.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕН ЕНД ЕМ НОУЛС ЕООД | 27.10.2022 г. | 9.12.2022 г. | Управител | - |
| ЕН ЕНД ЕМ НОУЛС ЕООД | 27.10.2022 г. | 9.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЛАЙМОР ООД | 22.11.2022 г. | 19.01.2023 г. | Управител | - |
| ЛАЙМОР ООД | 22.11.2022 г. | 19.01.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЛАЙМОР ООД | 22.11.2022 г. | 19.01.2023 г. | Управител | - |
| ЛАЙМОР ООД | 22.11.2022 г. | 19.01.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ТАМАР 2023 ЕООД | 2.02.2023 г. | 11.05.2023 г. | Управител | - |
| ТАМАР 2023 ЕООД | 2.02.2023 г. | 11.05.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ТАМАР 2023 ЕООД | 2.02.2023 г. | 11.05.2023 г. | Управител | - |
| ТАМАР 2023 ЕООД | 2.02.2023 г. | 11.05.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ФЕРН СТЕЙБЪЛС ООД | 11.04.2023 г. | 19.05.2023 г. | Управител | - |
| ФЕРН СТЕЙБЪЛС ООД | 11.04.2023 г. | 19.05.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ФЕРН СТЕЙБЪЛС ООД | 11.04.2023 г. | 19.05.2023 г. | Управител | - |
| ФЕРН СТЕЙБЪЛС ООД | 11.04.2023 г. | 19.05.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ДОЛАФ ООД | 5.05.2023 г. | 6.07.2023 г. | Управител | - |
| ДОЛАФ ООД | 5.05.2023 г. | 6.07.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ДОЛАФ ООД | 5.05.2023 г. | 6.07.2023 г. | Управител | - |
| ДОЛАФ ООД | 5.05.2023 г. | 6.07.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| САЛВАЖЪР ЕООД | 5.05.2023 г. | 30.05.2024 г. | Управител | - |
| САЛВАЖЪР ЕООД | 5.05.2023 г. | 30.05.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| САЛВАЖЪР ЕООД | 5.05.2023 г. | 30.05.2024 г. | Управител | - |
| САЛВАЖЪР ЕООД | 5.05.2023 г. | 30.05.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МакДоуп и КО ЕООД | 13.12.2023 г. | 30.01.2026 г. | Управител | - |
| МакДоуп и КО ЕООД | 13.12.2023 г. | 30.01.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЛИСА АНН ООД | 18.12.2023 г. | 9.09.2025 г. | Управител | - |
| ЛИСА АНН ООД | 18.12.2023 г. | 9.09.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЛИСА АНН ООД | 18.12.2023 г. | 9.09.2025 г. | Управител | - |
| ЛИСА АНН ООД | 18.12.2023 г. | 9.09.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МОРГЪН ЕНД СЪНС ЕООД | 1.03.2024 г. | 18.09.2024 г. | Управител | - |
| МОРГЪН ЕНД СЪНС ЕООД | 1.03.2024 г. | 18.09.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МОРГЪН ЕНД СЪНС ЕООД | 1.03.2024 г. | 18.09.2024 г. | Управител | - |
| МОРГЪН ЕНД СЪНС ЕООД | 1.03.2024 г. | 18.09.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАКЛАМЕК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 13.03.2024 г. | 24.04.2024 г. | Управител | - |
| МАКЛАМЕК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 13.03.2024 г. | 24.04.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАКЛАМЕК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 13.03.2024 г. | 24.04.2024 г. | Управител | - |
| МАКЛАМЕК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 13.03.2024 г. | 24.04.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| УЕСТИЙС ЕООД | 25.03.2024 г. | 22.07.2024 г. | Управител | - |
| УЕСТИЙС ЕООД | 25.03.2024 г. | 22.07.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| УЕСТИЙС ЕООД | 25.03.2024 г. | 22.07.2024 г. | Управител | - |
| УЕСТИЙС ЕООД | 25.03.2024 г. | 22.07.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЮТИ БАЙ ЛИЙ-АН ЕООД | 20.12.2024 г. | 7.08.2025 г. | Управител | - |
| БЮТИ БАЙ ЛИЙ-АН ЕООД | 20.12.2024 г. | 7.08.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БЮТИ БАЙ ЛИЙ-АН ЕООД | 20.12.2024 г. | 7.08.2025 г. | Управител | - |
| БЮТИ БАЙ ЛИЙ-АН ЕООД | 20.12.2024 г. | 7.08.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БАРН ЕНД БАРЪЛ ООД | 3.07.2025 г. | 23.07.2025 г. | Управител | - |
| БАРН ЕНД БАРЪЛ ООД | 3.07.2025 г. | 23.07.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БАРН ЕНД БАРЪЛ ООД | 3.07.2025 г. | 23.07.2025 г. | Управител | - |
| БАРН ЕНД БАРЪЛ ООД | 3.07.2025 г. | 23.07.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
8.03.2021 г.
- 16.03.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
8.03.2021 г.
- 16.03.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
8.03.2021 г.
- 16.03.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
8.03.2021 г.
- 16.03.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.10.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
13.10.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.10.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
13.10.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.10.2022 г.
- 9.12.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
27.10.2022 г.
- 9.12.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.10.2022 г.
- 9.12.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
27.10.2022 г.
- 9.12.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.11.2022 г.
- 19.01.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
22.11.2022 г.
- 19.01.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.11.2022 г.
- 19.01.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
22.11.2022 г.
- 19.01.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.02.2023 г.
- 11.05.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
2.02.2023 г.
- 11.05.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.02.2023 г.
- 11.05.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
2.02.2023 г.
- 11.05.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.04.2023 г.
- 19.05.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
11.04.2023 г.
- 19.05.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.04.2023 г.
- 19.05.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
11.04.2023 г.
- 19.05.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.05.2023 г.
- 6.07.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
5.05.2023 г.
- 6.07.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.05.2023 г.
- 6.07.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
5.05.2023 г.
- 6.07.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.05.2023 г.
- 30.05.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
5.05.2023 г.
- 30.05.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.05.2023 г.
- 30.05.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
5.05.2023 г.
- 30.05.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.12.2023 г.
- 30.01.2026 г.
Роля:
Управител
Период:
13.12.2023 г.
- 30.01.2026 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
18.12.2023 г.
- 9.09.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
18.12.2023 г.
- 9.09.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
18.12.2023 г.
- 9.09.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
18.12.2023 г.
- 9.09.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
1.03.2024 г.
- 18.09.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
1.03.2024 г.
- 18.09.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
1.03.2024 г.
- 18.09.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
1.03.2024 г.
- 18.09.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.03.2024 г.
- 24.04.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
13.03.2024 г.
- 24.04.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.03.2024 г.
- 24.04.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
13.03.2024 г.
- 24.04.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
25.03.2024 г.
- 22.07.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
25.03.2024 г.
- 22.07.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
25.03.2024 г.
- 22.07.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
25.03.2024 г.
- 22.07.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.12.2024 г.
- 7.08.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
20.12.2024 г.
- 7.08.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.12.2024 г.
- 7.08.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
20.12.2024 г.
- 7.08.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.07.2025 г.
- 23.07.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
3.07.2025 г.
- 23.07.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.07.2025 г.
- 23.07.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
3.07.2025 г.
- 23.07.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.